Do you qualify?
The best way to find out if you qualify is to apply online.
You may qualify for Health First Colorado if you meet the income guidelines:
Approximate Monthly Income To Qualify for Health First Colorado
| Family Size | Adults 19-65 | Children 0-18 | Pregnant Women | 
| Family of 1 | up to $1,735 | up to $1,852 | up to $2,544 | 
| Family of 2 | up to $2,345 | up to $2,503 | up to $3,437 | 
| Family of 3 | up to $2,954 | up to $3,154 | up to $4,331 | 
| Family of 4 | up to $3,564 | up to $3,805 | up to $5,225 | 
| You may still qualify if you make more. Apply for more details. | |||

